Qui potrete trovare parte degli antivibranti cilindrici (tipo MM, MF, FF, PM, PF, tipo CONCAVO), supporti a flangia, supporti parabolici e supporti a campana da noi prodotti a misure standard.
Selezionare quello di interesse: | Antivibranti Cilindirci | Supporti a Flangia | Supporti a Campana |
Antivibranti Tipo Concavo | Supporti Parabolici |
Idonei per la sospensione elastica di macchine, motori ed apparecchiature in genere, sono costituiti da un corpo di gomma vulcanizzata su rondelle metalliche.
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | |||||
D | H | F | L | Compressione | Taglio | ![]() |
|
TP.1015 | 10 | 15 | M5 | 14 |
15 | 2 | |
TP.1515 | 15 | 15 | M4 | 14 | 20 | 4 | |
TP.1515 | 15 | 15 | M5 | 14 | 20 | 4 | |
TP.1520 | 15 | 20 | M5 | 14 | 20 | 4 | |
TP.2010 |
20 | 10 | M6 | 16 | 45 | 4 | |
TP.2015 | 20 | 15 | M6 | 16 | 50 | 4 | |
TP.2020 | 20 | 20 | M6 | 16 | 40 | 3 | |
TP.2025 | 20 | 25 | M5 | 16 | 30 | 3 | |
TP.2030 | 20 | 30 | M6 | 16 | 30 | 3 | |
TP.2515 | 25 | 15 | M6 | 18 | 50 | 6 | |
TP.2520 | 25 | 20 | M6 | 18 | 60 | 6 | |
TP.2520 | 25 | 20 | M8 | 18 | 60 | 6 | |
TP.2525 | 25 | 25 | M6 | 18 | 40 | 4 | |
TP.2530 | 25 | 30 | M6 | 18 | 40 | 4 | |
TP.2535 | 25 | 35 | M8 | 18 | 45 | 4 | |
TP.3015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 60 | 6 | |
TP.3020 | 30 | 20 | M8 | 23 | 80 | 8 | |
TP.3025 | 30 | 25 | M8 | 23 | 80 | 8 | |
TP.3030 | 30 | 30 | M6 | 23 | 80 | 8 | |
TP.3030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 80 | 8 | |
TP.3040 | 30 | 40 | M8 | 23 | 65 | 7 | |
TP.4015 | 40 | 15 | M8 | 23 | 90 | 13 | |
TP.4020 | 40 | 20 | M8 | 23 | 100 | 14 | ![]() |
TP.4030 | 40 | 30 | M8 | 23 | 120 | 16 | |
TP.4030 | 40 | 30 | M10 | 28 | 120 | 16 | |
TP.4035 | 40 | 35 | M8 | 23 | 130 | 17 | |
TP.4040 | 40 | 40 | M8 | 23 | 140 | 18 | |
TP.5020 |
50 | 20 | M10 | 28 | 150 | 20 | |
TP.5025 | 50 | 25 | M10 | 28 | 155 | 20 | |
TP.5030 | 50 | 30 | M10 | 28 | 160 | 20 | |
TP.5035 | 50 | 35 | M10 | 28 | 170 | 18 | |
TP.5040 | 50 | 40 | M10 | 28 | 170 | 18 | |
TP.5045 | 50 | 45 | M10 | 28 | 155 | 17 | |
TP.5050 | 50 | 50 | M10 | 28 | 150 | 14 | |
TP.6030 | 60 | 30 | M12 | 32 | 240 | 40 | |
TP.6035 | 60 | 35 | M12 | 32 | 250 | 35 | |
TP.6040 | 60 | 40 | M12 | 32 | 240 | 35 | |
TP.6045 | 60 | 45 | M12 | 32 | 240 | 30 | |
TP.6050 | 60 | 50 | M12 | 32 | 230 | 25 | |
TP.6055 | 60 | 55 | M12 | 32 | 200 | 25 | |
TP.6060 | 60 | 60 | M12 | 32 | 200 | 25 | |
TP.7525 | 75 | 25 | M12 | 47 | 450 | 90 | |
TP.7530 | 75 | 30 | M12 | 47 | 500 | 80 | |
TP.7535 | 75 | 35 | M12 | 47 | 490 | 70 | |
TP.7540 | 75 | 40 | M12 | 47 | 480 | 60 | ![]() |
TP.7550 | 75 | 50 | M12 | 47 | 480 | 60 | |
TP.7555 | 75 | 55 | M12 | 47 | 460 | 50 | |
TP.7560 |
75 | 60 | M12 | 47 | 450 | 40 | |
TP.10040 | 100 | 40 | M16 | 47 | 800 | 100 | |
TP.10050 | 100 | 50 | M16 | 47 | 850 | 100 | |
TP.10055 | 100 | 55 | M16 | 47 | 850 | 100 | |
TP.10060 | 100 | 60 | M16 | 47 | 800 | 90 |
Tipo Concavo (TOP)
Simili a quelli cilindrici possono esser di Tipo MM, MF, FF.
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | ||||||
E | B | C | D | L | Compressione | Taglio | ||
TP.252010 | 25 | 20 | 10 | M6 | 14 |
10 | 3 | |
TP.403019 | 40 | 30 | 19 | M8 | 18 | 15 | 5 | |
TP.403027 | 40 | 30 | 27 | M8 | 18 | 30 | 10 |
Supporti a Flangia (TOP)
Idonei per il piazzamento di macchine utensili, compressori, gruppi elettrogeni, ecc..., sono costituiti da una piastra inferiore forata per l'ancoraggio al basamento, da una parte centrale in gomma e da una piastra superiore dotata di bullone per il fissaggio del macchinario.
CODICE | DIMENSIONI | DUREZZA |
CARICO MASSIMO Kg. | |||
F | D | B | Compressione | |||
TP.G807045 | 105 | 80 | 70 |
45 | 650 | |
TP.G807060 | 105 | 80 | 70 | 60 | 950 | |
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | ||||
Z | L | T | Compressione | |||
TP.F115 | 115 | 50 | 85 | 500 | ||
TP.F165 | 165 | 100 | 135 | 1200 | ||
TP.F215 | 215 | 150 | 185 | 1400 | ||
TP.F265 | 265 | 200 | 235 | 1600 |
Supporti Parabolici (TOP)
Impiegati come limitatori di spostamenti laterali e verticali, come paracolpi e come piedini di strutture alloggiate su superfici irregolari, sono costituiti da un corpo di gomma a profilo parabolico, vulcanizzata su una rondella metallica dotata di perno centrale.
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | ||||
D | H | F | L | |||
TP.2530/P | 25 | 30 | 6 |
18 | 20 | |
TP.3040/P | 30 | 40 | 8 | 23 | 25 | |
TP.4035/P | 40 | 35 | 8 | 25 | 35 | |
TP.5055/P | 50 | 55 | 10 | 28 | 60 | |
TP.5065/P | 50 | 65 | 8 | 35 | 55 | |
TP.6060/P | 60 | 60 | 12 | 32 | 75 | |
TP.9585/P | 95 | 85 | 16 | 47 | 250 |
Supporti a Campana (TOP)
Idonei per la sospensione di motori di vario genere, pompe, presse eccentriche, generatori elettrici, sono costituiti da due piastre metalliche sagomate forate e vulcanizzate su un corpo di gomma, possono essere senza dado o con dato di filetto (tipo D)
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | ||||||||
A | D | E | G | H | K | L | S | ![]() |
||
TP.C62 | 62 | 10,2 | 25 | 12,5 | 30 | 85 | 100 | 2 | 200 | |
TP.C90 | 90 | 10,2 | 42 | 17 | 45 | 110 | 130 | 3 | 350 | |
TP.C115 | 115 | 16,2 | 60 | 24 | 50 | 160 | 190 | 5 | 600 | |
CODICE | DIMENSIONI | CARICO MASSIMO Kg. | ||||||||
A | D | E | H | K | L | S | M | |||
TP.C62D | 62 | 10,2 | 25 | 30 | 85 | 100 | 2 | M10 | 200 | |
TP.C90D | 90 | 10,2 | 42 | 45 | 110 | 130 | 3 | M16 | 350 | |
TP.C115D | 115 | 16,2 | 60 | 50 | 160 | 190 | 5 | M24 |
600 |
TECNOPRODUCTS S.R.L. - Via Pisa, 200 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI) - Italy - Tel. (+39).0222479660 - Fax. (+39).022428715 - e-mail